Полное управление курсами, преподавателями и учениками с централизованным архивом.
Расписание занятий с автоматическим учётом проведённых часов по каждому курсу.
Мониторинг посещаемости преподавателей и учеников в реальном времени с подробными отчётами.
Четыре уровня доступа: администратор, преподаватель, ученик, слушатель. Настраиваемые права.
Групповые занятия с активным или пассивным участием, идеальны для курсов повышения мастерства.
Полный экспорт в Excel списков преподавателей, учеников, курсов и проведённых занятий.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Электронный журнал | ||||
| Календарь и учёт часов | ||||
| Мастер-классы и слушатели | ||||
| Инспектор | ||||
| Профессиональное аудио (48kHz, 512kbps, stereo) | 32kHz 128kbps mono | 48kHz 192kbps | 48kHz ~32kbps | |
| Ноль активных аудиофильтров (с наушниками) | ||||
| VU-метр в реальном времени | ||||
| 5 уровней качества звука вручную | ||||
| До 9 источников видео | ||||
| Запись уроков SD/HD/Full HD (архив 90 дней) | cloud | cloud | cloud | |
| Установка не требуется | ||||
| поддержка |
Плата за активацию от €199