コース、講師、生徒の包括的な管理と一元化されたアーカイブ。
レッスンのスケジュール管理と、コースごとの授業時間の自動追跡。
講師と生徒の出席状況をリアルタイムで監視し、詳細なレポートを生成。
4つのアクセスレベル:管理者、講師、生徒、聴講生。権限の設定が可能。
能動的または受動的な参加が可能なグループレッスン。上級コースに最適。
講師、生徒、コース、実施済みレッスンのリストをExcelで完全にエクスポート。
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| 電子出席簿 | ||||
| カレンダーと授業時間の追跡 | ||||
| マスタークラスと聴講生 | ||||
| インスペクター | ||||
| プロフェッショナルオーディオ (48kHz, 512kbps, stereo) | 32kHz 128kbps mono | 48kHz 192kbps | 48kHz ~32kbps | |
| オーディオフィルターゼロ(ヘッドホン使用時) | ||||
| リアルタイム VU メーター | ||||
| 5 段階の手動オーディオ品質 | ||||
| 最大 9 つのビデオソース | ||||
| レッスン録画 SD/HD/Full HD(90日間アーカイブ) | cloud | cloud | cloud | |
| インストール不要 | ||||
| 支持 |