Gestione completa di corsi, docenti e studenti con archivio centralizzato.
Programmazione lezioni con tracciamento automatico delle ore erogate per ogni corso.
Monitoraggio in tempo reale della presenza di docenti e studenti, con report dettagliati.
Quattro livelli di accesso: amministratore, docente, studente, uditore. Permessi configurabili.
Lezioni collettive con partecipazione attiva o passiva, ideali per corsi di perfezionamento.
Export completo in formato Excel di elenchi docenti, studenti, corsi e lezioni svolte.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Registro elettronico | ||||
| Calendario e monte ore | ||||
| Masterclass e uditori | ||||
| Inspector | ||||
| Audio professionale (48kHz, 512kbps, stereo) | 32kHz 128kbps mono | 48kHz 192kbps | 48kHz ~32kbps | |
| Zero filtri audio attivi (con cuffie) | ||||
| VU-meter in tempo reale | ||||
| 5 livelli qualità audio manuali | ||||
| Fino a 9 sorgenti video | ||||
| Registrazione lezioni SD/HD/Full HD (archivio 90gg) | cloud | cloud | cloud | |
| Nessuna installazione richiesta | ||||
| assistenza |
Canone di attivazione a partire da €199