Gestion complète des cours, enseignants et étudiants avec archive centralisée.
Planification des leçons avec suivi automatique des heures dispensées par cours.
Suivi en temps réel de la présence des enseignants et étudiants avec rapports détaillés.
Quatre niveaux d'accès : administrateur, enseignant, étudiant, auditeur. Permissions configurables.
Cours collectifs avec participation active ou passive, idéaux pour les cours de perfectionnement.
Export Excel complet des listes d'enseignants, étudiants, cours et leçons effectuées.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Registre électronique | ||||
| Calendrier et suivi des heures | ||||
| Masterclasses et auditeurs | ||||
| Inspecteur | ||||
| Audio professionnel (48kHz, 512kbps, stereo) | 32kHz 128kbps mono | 48kHz 192kbps | 48kHz ~32kbps | |
| Zéro filtre audio actif (avec casque) | ||||
| VU-mètre en temps réel | ||||
| 5 niveaux de qualité audio manuels | ||||
| Jusqu'à 9 sources vidéo | ||||
| Enregistrement des leçons SD/HD/Full HD (archive 90 jours) | cloud | cloud | cloud | |
| Aucune installation requise | ||||
| soutien |
Frais d'activation à partir de €199