Gestão completa de cursos, professores e alunos com arquivo centralizado.
Agendamento de aulas com controlo automático das horas lecionadas por curso.
Monitorização em tempo real da presença de professores e alunos com relatórios detalhados.
Quatro níveis de acesso: administrador, professor, aluno, ouvinte. Permissões configuráveis.
Aulas coletivas com participação ativa ou passiva, ideais para cursos de aperfeiçoamento.
Exportação completa em Excel de listas de professores, alunos, cursos e aulas lecionadas.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Registo eletrónico | ||||
| Calendário e controlo de horas | ||||
| Masterclasses e ouvintes | ||||
| Inspetor | ||||
| Áudio profissional (48kHz, 512kbps, stereo) | 32kHz 128kbps mono | 48kHz 192kbps | 48kHz ~32kbps | |
| Zero filtros de áudio ativos (com auscultadores) | ||||
| VU-meter em tempo real | ||||
| 5 níveis de qualidade de áudio manuais | ||||
| Até 9 fontes de vídeo | ||||
| Gravação de aulas SD/HD/Full HD (arquivo 90 dias) | cloud | cloud | cloud | |
| Sem instalação necessária | ||||
| apoio |
Taxa de ativação a partir de €199