Vollständige Verwaltung von Kursen, Lehrern und Schülern mit zentralem Archiv.
Unterrichtsplanung mit automatischer Erfassung der geleisteten Stunden pro Kurs.
Echtzeit-Überwachung der Anwesenheit von Lehrern und Schülern mit detaillierten Berichten.
Vier Zugangsstufen: Administrator, Lehrer, Schüler, Zuhörer. Konfigurierbare Berechtigungen.
Gruppenunterricht mit aktiver oder passiver Teilnahme, ideal für Aufbaukurse.
Vollständiger Excel-Export von Lehrer-, Schüler-, Kurs- und Unterrichtslisten.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Elektronisches Register | ||||
| Kalender und Stundenerfassung | ||||
| Meisterkurse und Zuhörer | ||||
| Inspector | ||||
| Professionelles Audio (48kHz, 512kbps, stereo) | 32kHz 128kbps mono | 48kHz 192kbps | 48kHz ~32kbps | |
| Keine aktiven Audiofilter (mit Kopfhörern) | ||||
| VU-Meter in Echtzeit | ||||
| 5 manuelle Audioqualitätsstufen | ||||
| Bis zu 9 Videoquellen | ||||
| Unterrichtsaufnahme SD/HD/Full HD (90-Tage-Archiv) | cloud | cloud | cloud | |
| Keine Installation erforderlich | ||||
| Unterstützung |
Aktivierungsgebühr ab €199