uwClassrooms nació del reto de Ubaldo Ponzio — ex músico profesional y desarrollador web — de encontrar la mejor solución posible para la enseñanza de la música a distancia. Las plataformas genéricas no funcionaban: el audio se comprimía, los filtros eliminaban los armónicos de los instrumentos, la dinámica musical se aplanaba. Combinando sus competencias técnicas con su experiencia como músico, construyó la solución que faltaba: una plataforma diseñada específicamente para músicos, con la calidad de audio como prioridad absoluta.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de muestreo | 48kHz / 512kbps | 32kHz / 128kbps mono | 48kHz / 192kbps | 48kHz / ~32kbps |
| Respuesta en frecuencia | 20-20.000 Hz | 50-16.000 Hz | 50-20.000 Hz | - |
| Audio estéreo | ||||
| Filtros desactivables | ||||
| VU-meter en tiempo real | ||||
| 5 niveles de calidad de audio manuales | ||||
| Prioridad al audio musical | ||||
| Clase individual | ||||
| Masterclass con oyentes | ||||
| Modo oyente | ||||
| Hasta 9 fuentes de vídeo | ||||
| Grabación de clases SD/HD/Full HD | ||||
| Control de horas lectivas | ||||
| Compartir pantalla | ||||
| Sin instalación necesaria | ||||
| Asistencia dedicada | ||||
| Gestión escuela de música |
Sin instalación. Todo funciona directamente en el navegador.
Al menos 0,35 Mb/s por stream.
HD: 1-1,5 Mb/s · Full HD: 3-5 Mb/s.
No hace falta fibra.
Para escuchar:
sobremesa, portátil, tableta y smartphone.
Para tocar o cantar:
sobremesa y portátil son imprescindibles para los mejores resultados.
Navegador: Chrome, Edge u Opera.