uwClassrooms entstand aus der Herausforderung von Ubaldo Ponzio — ehemaliger Berufsmusiker und Web-Entwickler — die bestmögliche Lösung für den Fernunterricht von Musik zu finden. Generische Plattformen funktionierten nicht: Audio wurde komprimiert, Filter entfernten Instrumentenobertöne, die musikalische Dynamik wurde abgeflacht. Durch die Verbindung seiner technischen Fähigkeiten mit seiner Erfahrung als Musiker baute er die fehlende Lösung: eine Plattform, die speziell für Musiker konzipiert ist, mit Audioqualität als absoluter Priorität.
| uwClassrooms | Teams | Zoom | Meet | |
|---|---|---|---|---|
| Abtastrate | 48kHz / 512kbps | 32kHz / 128kbps mono | 48kHz / 192kbps | 48kHz / ~32kbps |
| Frequenzgang | 20-20.000 Hz | 50-16.000 Hz | 50-20.000 Hz | - |
| Stereo-Audio | ||||
| Filter/Kompressoren deaktivierbar | ||||
| VU-Meter in Echtzeit | ||||
| 5 manuelle Audioqualitätsstufen | ||||
| Audioqualitäts-Priorität | ||||
| Einzel-/Gruppenunterricht | ||||
| Meisterkurs-Modus | ||||
| Zuhörerverwaltung | ||||
| Bis zu 9 Videoquellen | ||||
| Unterrichtsaufnahme SD/HD/Full HD | ||||
| Stundenerfassung | ||||
| Bildschirmfreigabe | ||||
| Keine Installation erforderlich | ||||
| Support während des Unterrichts | ||||
| Musikschulverwaltung |
Keine Software zum Herunterladen. Funktioniert direkt im Browser.
Mindestens 0,35 Mbit/s pro Stream.
HD: 1-1,5 Mbit/s · Full HD: 3-5 Mbit/s.
Glasfaser ist nicht erforderlich.
Zum Zuhören:
Desktop, Laptop, Tablet und Smartphone.
Zum Spielen oder Singen:
Desktop und Laptop sind für die besten Ergebnisse unverzichtbar.
Browser: Chrome, Edge oder Opera.